| Semana | Días | Áreas Curriculares y Competencias | Hora |
|---|---|---|---|
| SEM 3 | Miércoles 3 de junio | Inglés / Listening Competencia 13. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. | 7:10 a. m. |
| Jueves 4 de junio | Comunicación / Comprensión de textos orales (Audio) Competencia 7. Se comunica oralmente en su lengua materna. | 7:10 a. m. | |
| Viernes 5 de junio | Matemática Competencia 23. Resuelve problemas de cantidad. | 7:10 a. m. | |
| SEM 4 | Jueves 11 de junio | Ciencias Sociales / Prueba escrita corta Competencia 18. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 7:10 a. m. |
| Viernes 12 de junio | Matemática / Habilidades operativas Competencia 23. Resuelve problemas de cantidad. | 7:10 a. m. | |
| SEM 5 | Martes 16 de junio | Inglés / Reading Competencia 14. Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. | 7:10 a. m. |
| Miércoles 17 de junio | Ciencia y Tecnología Competencia 21. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. | 7:10 a. m. | |
| Jueves 18 de junio | Matemática Competencia 24. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 7:10 a. m. | |
| Viernes 19 de junio | Comunicación / Prueba escrita corta de Plan Lector Competencia 8. Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. | 7:10 a. m. | |
| SEM 7 | Martes 30 de junio | Ciencias Sociales / Prueba escrita corta Competencia 19. Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 7:10 a. m. |
| Miércoles 1 de julio | Inglés / Writing Competencia 15. Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. | 7:10 a. m. | |
| Jueves 2 de julio | Comunicación / Prueba de redacción Competencia 9. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. | 7:10 a. m. | |
| Viernes 3 de julio | Matemática Competencia 25. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. | 7:10 a. m. | |
| SEM 8 | Miércoles 8 de julio | Ciencia y Tecnología Competencia 20. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos responsablemente los recursos económicos. | 7:10 a. m. |
| Jueves 9 de julio | Comunicación / Comprensión de textos escritos Competencia 8. Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. | 7:10 a. m. | |
| SEM 9 | Martes 14 de julio | Ciencias Sociales Competencia 17. Construye interpretaciones históricas. Competencia 18. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Competencia 19. Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 7:10 a. m. |
| Miércoles 15 de julio | Matemática Competencia 26. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 7:10 a. m. | |
| Jueves 16 de julio | Ciencia y Tecnología Competencia 21. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. | 7:10 a. m. |
Además de las pruebas escritas, la evaluación se realiza a través de otras evidencias ejecutadas durante las sesiones de aprendizaje (individual o en equipo).
| Área | Evidencias de Evaluación | Semana |
|---|---|---|
| Comunicación | Exposiciones orales durante el desarrollo de la clase Lectura oral |
SEM 6 hasta SEM 10 SEM 3 hasta SEM 10 |
| Inglés | Speaking | SEM 9 (Del 13 al 17 de julio) |
| Ciencias Sociales | Exposiciones orales | SEM 2 hasta SEM 9 |
| Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica | Elaboración de organizadores visuales, cumplimiento de las actividades en el cuaderno, exposiciones, resolución de cuestionarios Desarrollo y entrega de evidencias calificadas. |
SEM 3 hasta SEM 10 SEM 5-SEM 6 |
| Educación Religiosa | Desarrollo y participación en el momento de oración, evaluado durante el transcurso de la clase. | SEM 1 hasta SEM 9 |
| Ciencia y Tecnología | Presentación y sustentación de guías de trabajo | SEM 4, SEM 8, SEM 9 |
| Educación para el Trabajo | Presentación de trabajos | SEM 3 hasta la SEM 9 |
| Arte y Cultura | Presentación de láminas | SEM 3 hasta la SEM 9 |
| Educación Física | Presentación de coreografía Prueba de salto largo |
SEM 4 hasta la SEM 9 |
| Días | Áreas Curriculares e Información | Hora | Ambiente |
|---|---|---|---|
| Sábado 13 de junio |
Inglés / Listening (Comp. 13) Comunicación / Comprensión de textos orales (Audio) (Comp. 7) |
8:00 a. m. | Aulas 109 y 213 Aulas 107 y 108 |
| Matemática (Comp. 23) | 8:00 a. m. | Aulas 105 y 106 | |
| Sábado 20 de junio |
Ciencias Sociales / Prueba escrita corta (Comp. 18) Matemática / Habilidades operativas (Comp. 23) |
8:00 a. m. | Aula 107 Aulas 105 y 106 |
| Martes 7 de julio | Inglés / Reading (Comp. 14) | 1:15 p.m. | Aula 109 |
| Ciencia y Tecnología (Comp. 21) | 1:15 p.m. | Aula 110 | |
| Matemática (Comp. 24) | 1:15 p.m. | Aulas 212 y 213 | |
| Comunicación / Prueba escrita corta de Plan Lector (Comp. 8) | 1:15 p.m. | Aula 111 | |
| Sábado 11 de julio | Ciencias Sociales / Prueba escrita corta (Comp. 19) | 8:00 a. m. | Aula 109 |
|
Inglés / Writing (Comp. 15) Comunicación / Prueba de redacción (Comp. 9) Matemática (Comp. 25) |
8:00 a. m. | Aula 108 Aula 107 Aulas 105 y 106 |
|
| Sábado 18 de julio |
Ciencia y Tecnología (Comp. 20) Comunicación / Comprensión de textos escritos (Comp. 8) |
8:00 a. m. | Aula 105 Aula 106 |
| Martes 21 de julio | Ciencias Sociales (Comp. 17, 18, 19) | 1:15 p.m. | Aula 109 |
| Matemática (Comp. 26) | 1:15 p.m. | Aulas 212 y 213 | |
| Ciencia y Tecnología (Comp. 21) | 1:15 p.m. | Aula 110 |